Гибкий ленточный нагреватель ЭНГЛех-1 (нагревательная лента)
ЭНГЛех-1 — нагревательная лента из кремнийорганической резины (силикона) и сплошной оплетки из медной проволоки. Лента применяется для поддержания температуры до 180°C, для прогрева технологических изделий, защиты трубопроводов от замерзания.
Лента ЭНГЛех-1 рассчитана на применение во взрывоопасных зонах и имеет сертификат взрывобезопасности. Конструктивно лента
Оплетка из медной проволоки позволяет использовать ленту
Расширенный подбор по параметрам ▼
| Длина | Напряжение | Удельная мощность ? | Номинальная мощность ? | Ориентировочная t на поверхности ? | Цена, руб. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,61м | 220В | 100Вт/м | 0,26кВт | 180°С | 2 237Р | |
| 2,92м | 220В | 80Вт/м | 0,23кВт | 145°С | 2 425Р | |
| 3,37м | 220В | 60Вт/м | 0,2кВт | 110°С | 2 697Р | |
| 4,12м | 220В | 40Вт/м | 0,16кВт | 60°С | 3 151Р | |
| 4,8м | 220В | 30Вт/м | 0,14кВт | 50°С | 3 561Р | |
| 5,22м | 220В | 100Вт/м | 0,52кВт | 180°С | 3 816Р | |
| 5,84м | 220В | 80Вт/м | 0,46кВт | 145°С | 4 231Р | |
| 6,74м | 220В | 60Вт/м | 0,4кВт | 110°С | 4 881Р | |
| 6,8м | 220В | 15Вт/м | 0,1кВт | 23°С | 4 926Р | |
| 8,24м | 220В | 40Вт/м | 0,33кВт | 60°С | 5 969Р | |
| 9,61м | 220В | 30Вт/м | 0,29кВт | 50°С | 6 500Р | |
| 10,44м | 220В | 100Вт/м | 1,04кВт | 180°С | 7 564Р | |
| 11,68м | 220В | 80Вт/м | 0,92кВт | 145°С | 8 461Р | |
| 13,48м | 220В | 60Вт/м | 0,8кВт | 110°С | 9 767Р | |
| 13,57м | 220В | 15Вт/м | 0,2кВт | 23°С | 9 831Р | |
| 16,48м | 220В | 40Вт/м | 0,66кВт | 60°С | 11 939Р | |
| 19,21м | 220В | 30Вт/м | 0,58кВт | 50°С | 13 915Р | |
| 20,88м | 220В | 100Вт/м | 2,08кВт | 180°С | 15 126Р | |
| 23,36м | 220В | 80Вт/м | 1,85кВт | 145°С | 16 922Р | |
| 26,96м | 220В | 60Вт/м | 1,61кВт | 110°С | 19 531Р | |
| 27,14м | 220В | 15Вт/м | 0,4кВт | 23°С | 19 663Р | |
| 32,96м | 220В | 40Вт/м | 1,32кВт | 60°С | 23 877Р | |
| 38,41м | 220В | 30Вт/м | 1,15кВт | 50°С | 27 827Р | |
| 54,32м | 220В | 15Вт/м | 0,82кВт | 23°С | 39 353Р | |
| 4,5м | 380В | 100Вт/м | 0,45кВт | 180°С | 3 381Р | |
| 5,03м | 380В | 80Вт/м | 0,4кВт | 145°С | 3 701Р | |
| 5,82м | 380В | 60Вт/м | 0,35кВт | 110°С | 4 216Р | |
| 7,12м | 380В | 40Вт/м | 0,28кВт | 60°С | 5 159Р | |
| 8,3м | 380В | 30Вт/м | 0,25кВт | 50°С | 6 013Р | |
| 9,01м | 380В | 100Вт/м | 0,9кВт | 180°С | 6 527Р | |
| 10,05м | 380В | 80Вт/м | 0,8кВт | 145°С | 7 281Р | |
| 11,62м | 380В | 60Вт/м | 0,8кВт | 110°С | 8 418Р | |
| 11,73м | 380В | 15Вт/м | 0,18кВт | 23°С | 8 498Р | |
| 14,25м | 380В | 40Вт/м | 0,57кВт | 60°С | 10 324Р | |
| 16,6м | 380В | 30Вт/м | 0,5кВт | 50°С | 12 025Р | |
| 18,02м | 380В | 100Вт/м | 1,8кВт | 180°С | 13 055Р | |
| 20,15м | 380В | 80Вт/м | 1,61кВт | 145°С | 14 598Р | |
| 23,26м | 380В | 60Вт/м | 1,39кВт | 110°С | 16 851Р | |
| 23,47м | 380В | 15Вт/м | 0,35кВт | 23°С | 17 004Р | |
| 28,5м | 380В | 40Вт/м | 1,14кВт | 60°С | 20 647Р | |
| 33,2м | 380В | 30Вт/м | 1кВт | 50°С | 24 053Р | |
| 36м | 380В | 100Вт/м | 3,6кВт | 180°С | 26 081Р | |
| 40,24м | 380В | 80Вт/м | 3,21кВт | 145°С | 29 154Р | |
| 46,56м | 380В | 60Вт/м | 2,79кВт | 110°С | 33 733Р | |
| 47м | 380В | 15Вт/м | 0,71кВт | 23°С | 34 051Р | |
| 57м | 380В | 40Вт/м | 2,28кВт | 60°С | 41 295Р | |
| 66,37м | 380В | 30Вт/м | 1,99кВт | 50°С | 48 084Р |
и не подлежат резке.
