Гибкий ленточный нагреватель ЭНГЛ-1 (нагревательная лента)
ЭНГЛ-1 — лента из 8 нихромовых жил, покрытая водонепроницаемой оболочкой из кремнийорганической резины (силикон).
В прайс-листе представлены всевозможные модификации нагревательных лент, от 1 до 120 метров, таким образом, можно подобрать решения для любых систем защиты труб от замерзания. Нагревательные и саморегулирующиеся кабели применяются для автономного обогрева трубопроводов в самых сложных условиях, в том числе в северных регионах России. Возможна доставка в любую точку страны.
Особенности эксплуатации ЭНГЛ-1
При работе с терморегулятором, ЭНГЛ-1 имеет ряд преимуществ: она работает только тогда, когда это действительно необходимо. Защита труб от замерзания или обогрев трубопроводов — только зимой. В теплое время года терморегулятор автоматически отключит ленту ЭНГЛ-1 для экономии электроэнергии, поэтому мы рекомендуем заказать его в нашем интернет-магазине.
Расширенный подбор по параметрам ▼
Длина | Напряжение | Удельная мощность ? | Номинальная мощность ? | Ориентировочная t на поверхности ? | Цена, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,2м | 220В | 96Вт/м | 0,11кВт | 180°С | 554Р | |
1,3м | 220В | 82Вт/м | 0,1кВт | 145°С | 591Р | |
1,5м | 220В | 61,5Вт/м | 0,09кВт | 110°С | 698Р | |
1,86м | 220В | 35Вт/м | 0,07кВт | 60°С | 776Р | |
2м | 220В | 35Вт/м | 0,07кВт | 60°С | 776Р | |
2,5м | 220В | 22Вт/м | 0,055кВт | 30°С | 891Р | |
2,61м | 220В | 100Вт/м | 0,26кВт | 180°С | 933Р | |
2,92м | 220В | 80Вт/м | 0,23кВт | 145°С | 1 021Р | |
3м | 220В | 15Вт/м | 0,045кВт | 23°С | 1 078Р | |
3,37м | 220В | 60Вт/м | 0,2кВт | 110°С | 1 152Р | |
3,48м | 220В | 100Вт/м | 0,35кВт | 180°С | 1 232Р | |
3,9м | 220В | 80Вт/м | 0,31кВт | 145°С | 1 386Р | |
4м | 220В | 35Вт/м | 0,14кВт | 65°С | 1 397Р | |
4,12м | 220В | 40Вт/м | 0,16кВт | 60°С | 1 414Р | |
4,5м | 220В | 60Вт/м | 0,27кВт | 110°С | 1 419Р | |
4,8м | 220В | 30Вт/м | 0,14кВт | 50°С | 1 443Р | |
5м | 220В | 27Вт/м | 0,135кВт | 55°С | 1 452Р | |
5,22м | 220В | 100Вт/м | 0,52кВт | 180°С | 1 458Р | |
5,5м | 220В | 40Вт/м | 0,22кВт | 60°С | 1 551Р | |
5,84м | 220В | 80Вт/м | 0,46кВт | 145°С | 1 561Р | |
6м | 220В | 19Вт/м | 0,114кВт | 25°С | 1 705Р | |
6,35м | 220В | 30Вт/м | 0,19кВт | 45°С | 1 771Р | |
6,74м | 220В | 60Вт/м | 0,4кВт | 110°С | 1 808Р | |
6,8м | 220В | 15Вт/м | 0,1кВт | 23°С | 1 822Р | |
6,96м | 220В | 100Вт/м | 0,7кВт | 180°С | 1 925Р | |
7м | 220В | 25Вт/м | 0,175кВт | 30°С | 1 969Р | |
7,78м | 220В | 80Вт/м | 0,62кВт | 145°С | 2 156Р | |
8м | 220В | 19Вт/м | 0,152кВт | 25°С | 2 178Р | |
8,24м | 220В | 40Вт/м | 0,33кВт | 60°С | 2 201Р | |
8,98м | 220В | 60Вт/м | 0,54кВт | 110°С | 2 486Р | |
9м | 220В | 15Вт/м | 0,13кВт | 23°С | 2 486Р | |
9м | 220В | 33Вт/м | 0,297кВт | 65°С | 2 486Р | |
9,61м | 220В | 30Вт/м | 0,29кВт | 45°С | 2 507Р | |
10м | 220В | 27Вт/м | 0,27кВт | 55°С | 2 592Р | |
10,44м | 220В | 100Вт/м | 1,04кВт | 180°С | 2 712Р | |
11м | 220В | 40Вт/м | 0,44кВт | 60°С | 3 025Р | |
11,68м | 220В | 80Вт/м | 0,92кВт | 145°С | 3 090Р | |
12м | 220В | 19Вт/м | 0,228кВт | 25°С | 3 267Р | |
12,7м | 220В | 30Вт/м | 0,38кВт | 45°С | 3 498Р | |
13,48м | 220В | 60Вт/м | 0,8кВт | 110°С | 3 382Р | |
13,57м | 220В | 15Вт/м | 0,2кВт | 23°С | 3 455Р | |
13,9м | 220В | 100Вт/м | 1,39кВт | 180°С | 3 597Р | |
14м | 220В | 14Вт/м | 0,196кВт | 20°С | 3 806Р | |
15,6м | 220В | 20Вт/м | 0,31кВт | 30°С | 4 059Р | |
15,6м | 220В | 80Вт/м | 1,24кВт | 145°С | 4 059Р | |
16м | 220В | 19Вт/м | 0,304кВт | 25°С | 4 125Р | |
16,48м | 220В | 40Вт/м | 0,66кВт | 60°С | 4 214Р | |
17,96м | 220В | 15Вт/м | 0,27кВт | 23°С | 4 796Р | |
18м | 220В | 33Вт/м | 0,594кВт | 65°С | 4 818Р | |
18м | 220В | 60Вт/м | 1,08кВт | 110°С | 4 818Р | |
19,21м | 220В | 30Вт/м | 0,58кВт | 45°С | 5 350Р | |
20м | 220В | 27Вт/м | 0,54кВт | 30°С | 5 687Р | |
20,88м | 220В | 100Вт/м | 2,08кВт | 180°С | 5 816Р | |
22м | 220В | 22Вт/м | 0,484кВт | 30°С | 6 160Р | |
22м | 220В | 40Вт/м | 0,88кВт | 60°С | 6 160Р | |
23,36м | 220В | 80Вт/м | 1,85кВт | 145°С | 6 501Р | |
24м | 220В | 19Вт/м | 0,456кВт | 25°С | 6 787Р | |
25,4м | 220В | 30Вт/м | 0,76кВт | 45°С | 6 996Р | |
26м | 220В | 29Вт/м | 0,754кВт | 55°С | 7 337Р | |
26,96м | 220В | 60Вт/м | 1,61кВт | 110°С | 7 434Р | |
27,14м | 220В | 15Вт/м | 0,4кВт | 23°С | 7 463Р | |
27,8м | 220В | 100Вт/м | 2,78кВт | 180°С | 7 579Р | |
28м | 220В | 25Вт/м | 0,7кВт | 30°С | 7 755Р | |
30м | 220В | 22Вт/м | 0,66кВт | 25°С | 8 217Р | |
31,1м | 220В | 20Вт/м | 0,62кВт | 30°С | 8 481Р | |
31,1м | 220В | 80Вт/м | 2,49кВт | 145°С | 8 481Р | |
32м | 220В | 19Вт/м | 0,608кВт | 25°С | 8 613Р | |
32,96м | 220В | 40Вт/м | 1,32кВт | 60°С | 9 066Р | |
34м | 220В | 17Вт/м | 0,578кВт | 23°С | 9 317Р | |
36м | 220В | 60Вт/м | 2,16кВт | 110°С | 9 834Р | |
36м | 220В | 15Вт/м | 0,54кВт | 23°С | 9 834Р | |
38,41м | 220В | 30Вт/м | 1,15кВт | 45°С | 10 164Р | |
40м | 220В | 12Вт/м | 0,48кВт | 20°С | 10 989Р | |
44м | 220В | 10Вт/м | 0,44кВт | 20°С | 12 023Р | |
44м | 220В | 40Вт/м | 1,76кВт | 60°С | 12 023Р | |
50,8м | 220В | 30Вт/м | 1,52кВт | 45°С | 13 871Р | |
54,32м | 220В | 15Вт/м | 0,82кВт | 23°С | 14 036Р | |
62,2м | 220В | 20Вт/м | 1,24кВт | 30°С | 17 193Р | |
71,6м | 220В | 15Вт/м | 1,08кВт | 23°С | 19 800Р | |
4,5м | 380В | 100Вт/м | 0,45кВт | 180°С | 1 633Р | |
5,03м | 380В | 80Вт/м | 0,4кВт | 145°С | 1 837Р | |
5,82м | 380В | 60Вт/м | 0,35кВт | 110°С | 2 143Р | |
7,12м | 380В | 40Вт/м | 0,28кВт | 60°С | 2 522Р | |
8,3м | 380В | 30Вт/м | 0,25кВт | 45°С | 2 609Р | |
9,01м | 380В | 100Вт/м | 0,9кВт | 180°С | 2 639Р | |
10,05м | 380В | 80Вт/м | 0,8кВт | 145°С | 2 814Р | |
11,62м | 380В | 60Вт/м | 0,7кВт | 110°С | 3 134Р | |
11,73м | 380В | 15Вт/м | 0,18кВт | 23°С | 3 163Р | |
14,25м | 380В | 40Вт/м | 0,57кВт | 60°С | 3 848Р | |
16,6м | 380В | 30Вт/м | 0,5кВт | 45°С | 4 388Р | |
18,02м | 380В | 100Вт/м | 1,8кВт | 180°С | 4 797Р | |
20,15м | 380В | 80Вт/м | 1,61кВт | 145°С | 5 335Р | |
23,26м | 380В | 60Вт/м | 1,39кВт | 110°С | 6 180Р | |
23,47м | 380В | 15Вт/м | 0,35кВт | 23°С | 6 239Р | |
28,5м | 380В | 40Вт/м | 1,14кВт | 60°С | 7 580Р | |
33,2м | 380В | 30Вт/м | 1кВт | 45°С | 8 935Р | |
36м | 380В | 100Вт/м | 3,6кВт | 180°С | 9 667Р | |
40,24м | 380В | 80Вт/м | 3,21кВт | 145°С | 10 834Р | |
46,56м | 380В | 60Вт/м | 2,79кВт | 110°С | 12 564Р | |
47м | 380В | 15Вт/м | 0,71кВт | 23°С | 12 666Р | |
57м | 380В | 40Вт/м | 2,28кВт | 60°С | 15 334Р | |
66,37м | 380В | 30Вт/м | 1,99кВт | 45°С | 17 877Р | |
1м | 24В | 58Вт/м | 0,058кВт | 110°С | 750Р | |
1м | 24В | 32Вт/м | 0,032кВт | 60°С | 750Р | |
1м | 24В | 14Вт/м | 0,014кВт | 23°С | 750Р | |
1,5м | 24В | 100Вт/м | 0,15кВт | 180°С | 810Р | |
1,5м | 24В | 57Вт/м | 0,085кВт | 110°С | 810Р | |
1,5м | 24В | 26Вт/м | 0,038кВт | 30°С | 810Р | |
1,5м | 24В | 14Вт/м | 0,021кВт | 23°С | 810Р | |
2м | 24В | 58Вт/м | 0,115кВт | 110°С | 1 270Р | |
2м | 24В | 32Вт/м | 0,064кВт | 60°С | 1 270Р | |
2м | 24В | 14Вт/м | 0,029кВт | 23°С | 1 270Р | |
2,5м | 24В | 82Вт/м | 0,205кВт | 145°С | 1 320Р | |
2,5м | 24В | 37Вт/м | 0,092кВт | 60°С | 1 320Р | |
2,5м | 24В | 20Вт/м | 0,051кВт | 27°С | 1 320Р | |
3м | 24В | 100Вт/м | 0,3кВт | 180°С | 1 460Р | |
3м | 24В | 57Вт/м | 0,17кВт | 110°С | 1 460Р | |
3м | 24В | 26Вт/м | 0,077кВт | 30°С | 1 460Р | |
3м | 24В | 14Вт/м | 0,043кВт | 23°С | 1 460Р | |
3,5м | 24В | 75Вт/м | 0,263кВт | 140°С | 1 710Р | |
3,5м | 24В | 42Вт/м | 0,146кВт | 80°С | 1 710Р | |
3,5м | 24В | 19Вт/м | 0,066кВт | 25°С | 1 710Р | |
3,5м | 24В | 10Вт/м | 0,037кВт | 20°С | 1 710Р | |
4м | 24В | 58Вт/м | 0,23кВт | 110°С | 2 030Р | |
4м | 24В | 32Вт/м | 0,128кВт | 60°С | 2 030Р | |
4м | 24В | 14Вт/м | 0,057кВт | 23°С | 2 030Р | |
4м | 24В | 8Вт/м | 0,032кВт | 15°С | 2 030Р | |
4,5м | 24В | 46Вт/м | 0,205кВт | 85°С | 2 050Р | |
4,5м | 24В | 25Вт/м | 0,114кВт | 30°С | 2 050Р | |
4,5м | 24В | 11Вт/м | 0,051кВт | 20°С | 2 050Р | |
5м | 24В | 37Вт/м | 0,184кВт | 60°С | 2 090Р | |
5м | 24В | 20Вт/м | 0,102кВт | 26°С | 2 090Р | |
5м | 24В | 9Вт/м | 0,046кВт | 15°С | 2 090Р | |
5,5м | 24В | 30Вт/м | 0,168кВт | 60°С | 2 210Р | |
5,5м | 24В | 17Вт/м | 0,093кВт | 24°С | 2 210Р | |
6м | 24В | 26Вт/м | 0,154кВт | 30°С | 2 300Р | |
6м | 24В | 14Вт/м | 0,085кВт | 23°С | 2 300Р | |
6,5м | 24В | 22Вт/м | 0,142кВт | 27°С | 2 510Р | |
6,5м | 24В | 12Вт/м | 0,079кВт | 22°С | 2 510Р | |
7м | 24В | 19Вт/м | 0,132кВт | 25°С | 2 670Р | |
7м | 24В | 10Вт/м | 0,073кВт | 20°С | 2 670Р | |
7,5м | 24В | 16Вт/м | 0,123кВт | 24°С | 2 860Р | |
8м | 24В | 14Вт/м | 0,115кВт | 23°С | 3 030Р | |
1м | 12В | 58Вт/м | 0,058кВт | 110°С | 750Р | |
1м | 12В | 32Вт/м | 0,032кВт | 60°С | 750Р | |
1м | 12В | 14Вт/м | 0,014кВт | 23°С | 750Р | |
1,5м | 12В | 100Вт/м | 0,15кВт | 180°С | 810Р | |
1,5м | 12В | 57Вт/м | 0,085кВт | 110°С | 810Р | |
1,5м | 12В | 26Вт/м | 0,038кВт | 30°С | 810Р | |
1,5м | 12В | 14Вт/м | 0,021кВт | 23°С | 810Р | |
2м | 12В | 58Вт/м | 0,115кВт | 110°С | 1 270Р | |
2м | 12В | 32Вт/м | 0,064кВт | 60°С | 1 270Р | |
2м | 12В | 14Вт/м | 0,029кВт | 23°С | 1 270Р | |
2,5м | 12В | 37Вт/м | 0,092кВт | 65°С | 1 320Р | |
2,5м | 12В | 20Вт/м | 0,051кВт | 27°С | 1 320Р | |
3м | 12В | 26Вт/м | 0,077кВт | 30°С | 1 460Р | |
3м | 12В | 14Вт/м | 0,043кВт | 23°С | 1 460Р | |
3,5м | 12В | 18Вт/м | 0,065кВт | 25°С | 1 710Р | |
3,5м | 12В | 10Вт/м | 0,036кВт | 20°С | 1 710Р | |
4м | 12В | 14Вт/м | 0,058кВт | 23°С | 2 030Р |
и не подлежат резке.